DISTRIBUSI FINAL DAK PENDIDIKAN 2010
DAK 2010 · Tags:
Distribusi Final Per Propensi/Kabupaten :
(Dalam Ribuan Rupiah)
| Pendidikan | ||||
| NO | DAERAH | TOTAL (Rp) | SD (Rp) | SMP (Rp) |
| I | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 289.618,10 | 161.185,20 | 128.432,90 |
| 1 | Kab. Aceh Barat | 10.546,20 | 6.060,40 | 4.485,80 |
| 2 | Kab. Aceh Besar | 15.008,40 | 8.775,60 | 6.232,80 |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 11.486,90 | 7.059,60 | 4.427,30 |
| 4 | Kab. Aceh Singkil | 11.803,00 | 6.585,60 | 5.217,40 |
| 5 | Kab. Aceh Tengah | 11.771,10 | 6.224,00 | 5.547,10 |
| 6 | Kab. Aceh Tenggara | 13.032,10 | 6.442,90 | 6.589,20 |
| 7 | Kab. Aceh Timur | 19.724,40 | 11.754,60 | 7.969,80 |
| 8 | Kab. Aceh Utara | 31.454,70 | 18.836,90 | 12.617,80 |
| 9 | Kab. Bireuen | 19.173,30 | 11.405,60 | 7.767,70 |
| 10 | Kab. Pidie | 17.471,50 | 10.855,20 | 6.616,30 |
| 11 | Kab. Simeulue | 9.541,40 | 5.128,50 | 4.412,90 |
| 12 | Kota Banda Aceh | 8.206,30 | 4.087,50 | 4.118,80 |
| 13 | Kota Sabang | 7.671,30 | 4.092,80 | 3.578,50 |
| 14 | Kota Langsa | 8.997,80 | 4.435,90 | 4.561,90 |
| 15 | Kota Lhokseumawe | 8.117,20 | 3.221,90 | 4.895,30 |
| 16 | Kab. Nagan Raya | 10.781,20 | 5.208,10 | 5.573,10 |
| 17 | Kab. Aceh Jaya | 7.879,00 | 5.653,80 | 2.225,20 |
| 18 | Kab. Aceh Barat Daya | 9.760,80 | 4.885,70 | 4.875,10 |
| 19 | Kab. Gayo Lues | 7.686,40 | 3.800,40 | 3.886,00 |
| 20 | Kab. Aceh Tamiang | 15.287,00 | 8.470,50 | 6.816,50 |
| 21 | Kab. Bener Meriah | 10.212,00 | 4.968,10 | 5.243,90 |
| 22 | Kab. Pidie Jaya | 13.329,60 | 7.245,40 | 6.084,20 |
| 23 | Kota Subulussalam | 10.676,50 | 5.986,20 | 4.690,30 |
| II | Provinsi Sumatera Utara | 703.992,50 | 378.667,90 | 325.324,60 |
| 24 | Kab. Asahan | 23.271,00 | 12.712,80 | 10.558,20 |
| 25 | Kab. Dairi | 20.139,00 | 11.907,10 | 8.231,90 |
| 26 | Kab. Deli Serdang | 49.987,70 | 30.499,40 | 19.488,30 |
| 27 | Kab. Tanah Karo | 22.218,90 | 13.853,30 | 8.365,60 |
| 28 | Kab. Labuhan Batu | 23.340,50 | 8.718,90 | 14.621,60 |
| 29 | Kab. Langkat | 34.315,10 | 16.438,90 | 17.876,20 |
| 30 | Kab. Mandailing Natal | 31.941,40 | 18.677,70 | 13.263,70 |
| 31 | Kab. Nias | 28.147,60 | 9.062,60 | 19.085,00 |
| 32 | Kab. Simalungun | 37.374,30 | 21.824,20 | 15.550,10 |
| 33 | Kab. Tapanuli Selatan | 19.751,20 | 8.710,50 | 11.040,70 |
| 34 | Kab. Tapanuli Tengah | 29.855,40 | 14.300,00 | 15.555,40 |
| 35 | Kab. Tapanuli Utara | 26.955,60 | 16.400,40 | 10.555,20 |
| 36 | Kab. Toba Samosir | 24.358,10 | 9.950,30 | 14.407,80 |
| 37 | Kota Binjai | 15.458,70 | 5.004,40 | 10.454,30 |
| 38 | Kota Medan | 35.120,80 | 22.461,30 | 12.659,50 |
| 39 | Kota Pematang Siantar | 10.772,20 | 4.928,90 | 5.843,30 |
| 40 | Kota Sibolga | 8.684,00 | 3.449,90 | 5.234,10 |
| 41 | Kota Tanjung Balai | 9.440,20 | 3.512,80 | 5.927,40 |
| 42 | Kota Tebing Tinggi | 8.039,80 | 3.892,10 | 4.147,70 |
| 43 | Kota Padang Sidimpuan | 9.332,50 | 4.167,70 | 5.164,80 |
| 44 | Kab. Pakpak Bharat | 7.637,30 | 3.543,30 | 4.094,00 |
| 45 | Kab. Nias Selatan | 42.052,80 | 17.141,10 | 24.911,70 |
| 46 | Kab. Humbang Hasundutan | 12.244,70 | 6.587,20 | 5.657,50 |
| 47 | Kab. Serdang Bedagai | 32.412,30 | 19.942,50 | 12.469,80 |
| 48 | Kab. Samosir | 20.941,30 | 10.876,90 | 10.064,40 |
| 49 | Kab. Batu Bara | 20.683,20 | 11.958,20 | 8.725,00 |
| 50 | Kab. Padang Lawas | 21.676,50 | 7.835,20 | 13.841,30 |
| 51 | Kab. Padang Lawas Utara | 16.545,00 | 11.768,90 | 4.776,10 |
| 52 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 11.841,60 | 9.788,60 | 2.053,00 |
| 53 | Kab. Labuhan Batu Utara | 13.015,10 | 11.082,50 | 1.932,60 |
| 54 | Kab. Nias Utara | 13.820,70 | 10.897,90 | 2.922,80 |
| 55 | Kab. Nias Barat | 11.233,20 | 8.310,40 | 2.922,80 |
| 56 | Kota Gunung Sitoli | 11.384,80 | 8.462,00 | 2.922,80 |
| III | Provinsi Sumatera Barat | 285.162,80 | 175.457,70 | 109.705,10 |
| 57 | Kab. Lima puluh Kota | 23.869,20 | 15.750,80 | 8.118,40 |
| 58 | Kab. Agam | 24.264,00 | 17.649,60 | 6.614,40 |
| 59 | Kab. Kepulauan Mentawai | 7.694,40 | 5.421,30 | 2.273,10 |
| 60 | Kab. Padang Pariaman | 24.053,70 | 17.144,40 | 6.909,30 |
| 61 | Kab. Pasaman | 11.345,60 | 7.138,20 | 4.207,40 |
| 62 | Kab. Pesisir Selatan | 26.396,70 | 18.468,50 | 7.928,20 |
| 63 | Kab. Sijunjung | 11.368,30 | 5.734,80 | 5.633,50 |
| 64 | Kab. Solok | 24.035,50 | 15.265,20 | 8.770,30 |
| 65 | Kab. Tanah Datar | 22.651,40 | 13.093,90 | 9.557,50 |
| 66 | Kota Bukit Tinggi | 8.166,40 | 3.472,20 | 4.694,20 |
| 67 | Kota Padang Panjang | 6.315,80 | 3.123,60 | 3.192,20 |
| 68 | Kota Padang | 24.726,80 | 13.061,60 | 11.665,20 |
| 69 | Kota Payakumbuh | 3.212,60 | 3.212,60 | |
| 70 | Kota Sawahlunto | 7.047,50 | 3.498,90 | 3.548,60 |
| 71 | Kota Solok | 7.428,90 | 3.776,80 | 3.652,10 |
| 72 | Kota Pariaman | 8.921,00 | 4.806,20 | 4.114,80 |
| 73 | Kab. Pasaman Barat | 20.463,20 | 12.482,50 | 7.980,70 |
| 74 | Kab. Dharmasraya | 13.992,30 | 7.635,60 | 6.356,70 |
| 75 | Kab. Solok Selatan | 9.209,50 | 4.721,00 | 4.488,50 |
| IV | Provinsi Riau | 49.823,50 | 40.454,70 | 9.368,80 |
| 76 | Kab. Bengkalis | |||
| 77 | Kab. Indragiri Hilir | |||
| 78 | Kab. Indragiri Hulu | |||
| 79 | Kab. Kampar | 19.268,00 | 19.268,00 | |
| 80 | Kab. Kuantan Singingi | 11.085,90 | 6.521,70 | 4.564,20 |
| 81 | Kab. Pelalawan | |||
| 82 | Kab. Rokan Hilir | |||
| 83 | Kab. Rokan Hulu | 19.469,60 | 14.665,00 | 4.804,60 |
| 84 | Kab. Siak | |||
| 85 | Kota Dumai | |||
| 86 | Kota Pekanbaru | |||
| 87 | Kab. Meranti | |||
| V | Provinsi Kepulauan Riau | 32.642,00 | 18.546,80 | 14.095,20 |
| 88 | Kab. Bintan | |||
| 89 | Kab. Natuna | 8.123,30 | 4.273,80 | 3.849,50 |
| 90 | Kab. Karimun | |||
| 91 | Kota Batam | 16.953,60 | 10.440,00 | 6.513,60 |
| 92 | Kota Tanjung Pinang | |||
| 93 | Kab. Lingga | |||
| 94 | Kab. Anambas | 7.565,10 | 3.833,00 | 3.732,10 |
| VI | Provinsi Jambi | 228.092,40 | 97.513,30 | 130.579,10 |
| 95 | Kab. Batanghari | 21.980,00 | 10.620,00 | 11.360,00 |
| 96 | Kab. Bungo | 33.013,20 | 6.479,10 | 26.534,10 |
| 97 | Kab. Kerinci | 23.092,20 | 12.582,50 | 10.509,70 |
| 98 | Kab. Merangin | 28.966,50 | 13.589,00 | 15.377,50 |
| 99 | Kab. Muaro Jambi | 21.114,90 | 8.817,40 | 12.297,50 |
| 100 | Kab. Sarolangun | 21.487,00 | 11.024,90 | 10.462,10 |
| 101 | Kab. Tanjung Jabung Barat | |||
| 102 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 20.401,90 | 10.677,90 | 9.724,00 |
| 103 | Kab. Tebo | 20.476,30 | 9.277,10 | 11.199,20 |
| 104 | Kota Jambi | 21.052,60 | 6.402,40 | 14.650,20 |
| 105 | Kota Sungai Penuh | 16.507,80 | 8.043,00 | 8.464,80 |
| VII | Provinsi Sumatera Selatan | 240.766,50 | 138.852,10 | 101.914,40 |
| 106 | Kab. Lahat | 22.517,40 | 15.815,90 | 6.701,50 |
| 107 | Kab. Musi Banyuasin | 30.980,90 | 18.283,90 | 12.697,00 |
| 108 | Kab. Musi Rawas | 17.592,50 | 12.390,50 | 5.202,00 |
| 109 | Kab. Muara Enim | |||
| 110 | Kab. Ogan Komering Ilir | 26.583,80 | 16.521,60 | 10.062,20 |
| 111 | Kab. Ogan Komering Ulu | |||
| 112 | Kota Palembang | 12.240,70 | 12.240,70 | |
| 113 | Kota Pagar Alam | 8.912,00 | 4.897,80 | 4.014,20 |
| 114 | Kota Lubuk Linggau | 10.174,60 | 4.531,80 | 5.642,80 |
| 115 | Kota Prabumulih | 8.463,00 | 4.082,20 | 4.380,80 |
| 116 | Kab. Banyuasin | 29.165,40 | 18.398,00 | 10.767,40 |
| 117 | Kab. Ogan Ilir | 15.528,30 | 7.728,90 | 7.799,40 |
| 118 | Kab. OKU Timur | 26.727,50 | 16.554,90 | 10.172,60 |
| 119 | Kab. OKU Selatan | 19.291,70 | 11.496,40 | 7.795,30 |
| 120 | Kab. Empat Lawang | 12.588,70 | 8.150,20 | 4.438,50 |
| VIII | Provinsi Bangka Belitung | 63.717,00 | 32.876,80 | 30.840,20 |
| 121 | Kab. Bangka | 11.035,20 | 6.523,80 | 4.511,40 |
| 122 | Kab. Belitung | 9.161,70 | 4.718,70 | 4.443,00 |
| 123 | Kota Pangkal Pinang | 8.192,20 | 3.768,00 | 4.424,20 |
| 124 | Kab. Bangka Selatan | 9.062,70 | 4.395,90 | 4.666,80 |
| 125 | Kab. Bangka Tengah | 8.298,90 | 3.732,80 | 4.566,10 |
| 126 | Kab. Bangka Barat | 8.821,40 | 4.912,70 | 3.908,70 |
| 127 | Kab. Belitung Timur | 9.144,90 | 4.824,90 | 4.320,00 |
| IX | Provinsi Bengkulu | 157.995,00 | 72.728,80 | 85.266,20 |
| 128 | Kab. Bengkulu Selatan | 17.095,40 | 7.335,30 | 9.760,10 |
| 129 | Kab. Bengkulu Utara | 16.713,70 | 7.628,40 | 9.085,30 |
| 130 | Kab. Rejang Lebong | 24.212,10 | 9.026,10 | 15.186,00 |
| 131 | Kota Bengkulu | 13.725,60 | 4.368,50 | 9.357,10 |
| 132 | Kab. Kaur | 15.660,00 | 8.474,60 | 7.185,40 |
| 133 | Kab. Seluma | 17.900,10 | 10.097,20 | 7.802,90 |
| 134 | Kab. Mukomuko | 13.304,20 | 6.884,00 | 6.420,20 |
| 135 | Kab. Lebong | 10.991,60 | 5.962,90 | 5.028,70 |
| 136 | Kab. Kepahiang | 10.970,60 | 4.354,70 | 6.615,90 |
| 137 | Kab. Bengkulu Tengah | 17.421,70 | 8.597,10 | 8.824,60 |
| X | Provinsi Lampung | 300.805,30 | 175.601,50 | 125.203,80 |
| 138 | Kab. Lampung Barat | 11.440,10 | 9.536,80 | 1.903,30 |
| 139 | Kab. Lampung Selatan | 30.691,90 | 22.537,30 | 8.154,60 |
| 140 | Kab. Lampung Tengah | 54.051,70 | 31.318,30 | 22.733,40 |
| 141 | Kab. Lampung Utara | 44.725,40 | 18.373,10 | 26.352,30 |
| 142 | Kab. Lampung Timur | 38.145,10 | 23.484,40 | 14.660,70 |
| 143 | Kab. Tanggamus | 34.377,30 | 20.356,00 | 14.021,30 |
| 144 | Kab. Tulang Bawang | 12.329,20 | 12.329,20 | |
| 145 | Kab. Way Kanan | 15.409,30 | 15.409,30 | |
| 146 | Kota Bandar Lampung | 15.972,00 | 7.160,90 | 8.811,10 |
| 147 | Kota Metro | 7.967,60 | 3.151,10 | 4.816,50 |
| 148 | Kab. Pesawaran | 22.460,80 | 15.380,80 | 7.080,00 |
| 149 | Kab. Pringsewu | 13.234,90 | 8.893,50 | 4.341,40 |
| 150 | Kab. Mesuji | |||
| 151 | Kab. Tulang Bawang Barat | |||
| XI | Provinsi DKI Jakarta | |||
| XII | Provinsi Jawa Barat | 1.038.093,90 | 662.987,10 | 375.106,80 |
| 152 | Kab. Bandung | 77.075,10 | 54.083,80 | 22.991,30 |
| 153 | Kab. Bekasi | 53.234,60 | 32.772,40 | 20.462,20 |
| 154 | Kab. Bogor | 97.434,90 | 62.749,70 | 34.685,20 |
| 155 | Kab. Ciamis | 58.688,20 | 40.753,90 | 17.934,30 |
| 156 | Kab. Cianjur | 68.131,40 | 48.495,60 | 19.635,80 |
| 157 | Kab. Cirebon | 54.455,70 | 37.615,70 | 16.840,00 |
| 158 | Kab. Garut | 77.658,80 | 56.497,50 | 21.161,30 |
| 159 | Kab. Indramayu | 60.907,20 | 36.399,40 | 24.507,80 |
| 160 | Kab. Karawang | 66.958,80 | 38.320,40 | 28.638,40 |
| 161 | Kab. Kuningan | 52.470,20 | 30.363,00 | 22.107,20 |
| 162 | Kab. Majalengka | 37.017,40 | 18.644,20 | 18.373,20 |
| 163 | Kab. Purwakarta | 25.954,40 | 19.119,20 | 6.835,20 |
| 164 | Kab. Subang | 28.750,90 | 19.879,10 | 8.871,80 |
| 165 | Kab. Sukabumi | 53.053,40 | 35.203,00 | 17.850,40 |
| 166 | Kab. Sumedang | 36.150,30 | 24.129,70 | 12.020,60 |
| 167 | Kab. Tasikmalaya | 28.380,00 | 11.986,20 | 16.393,80 |
| 168 | Kota Bandung | 46.360,10 | 28.320,30 | 18.039,80 |
| 169 | Kota Bekasi | |||
| 170 | Kota Bogor | |||
| 171 | Kota Cirebon | 9.099,90 | 4.186,30 | 4.913,60 |
| 172 | Kota Depok | 26.552,30 | 14.313,50 | 12.238,80 |
| 173 | Kota Sukabumi | 9.906,10 | 4.123,40 | 5.782,70 |
| 174 | Kota Cimahi | 9.422,60 | 4.760,60 | 4.662,00 |
| 175 | Kota Tasikmalaya | 13.051,30 | 6.756,30 | 6.295,00 |
| 176 | Kota Banjar | 3.975,50 | 3.975,50 | |
| 177 | Kab. Bandung Barat | 43.404,80 | 29.538,40 | 13.866,40 |
| XIII | Provinsi Banten | 211.454,10 | 109.919,50 | 101.534,60 |
| 178 | Kab. Lebak | 56.593,50 | 35.076,60 | 21.516,90 |
| 179 | Kab. Pandeglang | 55.191,10 | 36.906,60 | 18.284,50 |
| 180 | Kab. Serang | 29.271,40 | 14.501,30 | 14.770,10 |
| 181 | Kab. Tangerang | 43.397,70 | 15.782,50 | 27.615,20 |
| 182 | Kota Cilegon | |||
| 183 | Kota Tangerang | |||
| 184 | Kota Serang | 27.000,40 | 7.652,50 | 19.347,90 |
| 185 | Kota Tangerang Serang | |||
| XIV | Provinsi Jawa Tengah | 1.117.476,30 | 731.045,70 | 386.430,60 |
| 186 | Kab. Banjarnegara | 35.953,60 | 25.435,50 | 10.518,10 |
| 187 | Kab. Banyumas | 46.156,00 | 35.180,00 | 10.976,00 |
| 188 | Kab. Batang | 20.569,60 | 12.056,40 | 8.513,20 |
| 189 | Kab. Blora | 56.200,20 | 24.898,60 | 31.301,60 |
| 190 | Kab. Boyolali | 33.256,10 | 22.145,10 | 11.111,00 |
| 191 | Kab. Brebes | 32.711,50 | 32.711,50 | |
| 192 | Kab. Cilacap | 68.390,80 | 34.474,30 | 33.916,50 |
| 193 | Kab. Demak | 32.004,40 | 22.744,60 | 9.259,80 |
| 194 | Kab. Grobogan | 39.331,70 | 28.642,60 | 10.689,10 |
| 195 | Kab. Jepara | 36.798,00 | 27.364,30 | 9.433,70 |
| 196 | Kab. Karanganyar | 31.470,70 | 20.326,30 | 11.144,40 |
| 197 | Kab. Kebumen | 40.422,90 | 31.808,20 | 8.614,70 |
| 198 | Kab. Kendal | 33.817,30 | 22.607,90 | 11.209,40 |
| 199 | Kab. Klaten | 45.182,30 | 32.630,00 | 12.552,30 |
| 200 | Kab. Kudus | 19.045,40 | 19.045,40 | |
| 201 | Kab. Magelang | 70.561,50 | 16.665,40 | 53.896,10 |
| 202 | Kab. Pati | 33.471,00 | 23.719,80 | 9.751,20 |
| 203 | Kab. Pekalongan | 38.323,70 | 24.435,20 | 13.888,50 |
| 204 | Kab. Pemalang | 39.776,80 | 30.939,70 | 8.837,10 |
| 205 | Kab. Purbalingga | 24.293,10 | 17.622,40 | 6.670,70 |
| 206 | Kab. Purworejo | 33.614,90 | 22.889,80 | 10.725,10 |
| 207 | Kab. Rembang | 23.118,50 | 15.612,40 | 7.506,10 |
| 208 | Kab. Semarang | 22.720,60 | 13.089,90 | 9.630,70 |
| 209 | Kab. Sragen | 28.386,70 | 18.423,00 | 9.963,70 |
| 210 | Kab. Sukoharjo | 27.782,50 | 18.480,50 | 9.302,00 |
| 211 | Kab. Tegal | 41.307,30 | 30.017,50 | 11.289,80 |
| 212 | Kab. Temanggung | 24.625,70 | 11.403,20 | 13.222,50 |
| 213 | Kab. Wonogiri | 38.976,90 | 31.758,50 | 7.218,40 |
| 214 | Kab. Wonosobo | 30.005,60 | 19.210,20 | 10.795,40 |
| 215 | Kota Magelang | 6.474,50 | 3.359,30 | 3.115,20 |
| 216 | Kota Pekalongan | 8.153,40 | 4.490,30 | 3.663,10 |
| 217 | Kota Salatiga | 8.385,10 | 3.991,40 | 4.393,70 |
| 218 | Kota Semarang | 14.151,20 | 14.151,20 | |
| 219 | Kota Surakarta | 18.784,80 | 12.169,60 | 6.615,20 |
| 220 | Kota Tegal | 13.252,00 | 6.545,70 | 6.706,30 |
| XV | Provinsi DI Yogyakarta | 173.395,20 | 64.357,30 | 109.037,90 |
| 221 | Kab. Bantul | 36.938,70 | 11.331,20 | 25.607,50 |
| 222 | Kab. Gunung Kidul | 53.128,60 | 23.655,40 | 29.473,20 |
| 223 | Kab. Kulon Progo | 22.845,60 | 10.174,10 | 12.671,50 |
| 224 | Kab. Sleman | 50.143,50 | 19.196,60 | 30.946,90 |
| 225 | Kota Yogyakarta | 10.338,80 | 10.338,80 | |
| XVI | Provinsi Jawa Timur | 1.037.652,30 | 712.233,90 | 325.418,40 |
| 226 | Kab. Bangkalan | 40.984,00 | 30.453,50 | 10.530,50 |
| 227 | Kab. Banyuwangi | 44.218,90 | 30.686,50 | 13.532,40 |
| 228 | Kab. Blitar | 36.672,30 | 27.356,70 | 9.315,60 |
| 229 | Kab. Bojonegoro | 35.897,60 | 23.799,00 | 12.098,60 |
| 230 | Kab. Bondowoso | 31.964,90 | 22.148,50 | 9.816,40 |
| 231 | Kab. Gresik | 14.786,90 | 14.786,90 | |
| 232 | Kab. Jember | 51.280,40 | 31.517,00 | 19.763,40 |
| 233 | Kab. Jombang | 32.653,90 | 21.599,80 | 11.054,10 |
| 234 | Kab. Kediri | 36.984,90 | 27.923,10 | 9.061,80 |
| 235 | Kab. Lamongan | 39.041,50 | 26.726,40 | 12.315,10 |
| 236 | Kab. Lumajang | 37.886,60 | 25.692,20 | 12.194,40 |
| 237 | Kab. Madiun | 24.995,20 | 18.781,60 | 6.213,60 |
| 238 | Kab. Magetan | 28.223,50 | 21.624,90 | 6.598,60 |
| 239 | Kab. Malang | 51.835,90 | 24.961,50 | 26.874,40 |
| 240 | Kab. Mojokerto | 28.494,10 | 19.464,20 | 9.029,90 |
| 241 | Kab. Nganjuk | 34.032,70 | 28.027,10 | 6.005,60 |
| 242 | Kab. Ngawi | 33.535,50 | 22.349,20 | 11.186,30 |
| 243 | Kab. Pacitan | 29.044,00 | 19.496,80 | 9.547,20 |
| 244 | Kab. Pamekasan | 27.809,60 | 12.544,80 | 15.264,80 |
| 245 | Kab. Pasuruan | 41.983,60 | 30.130,50 | 11.853,10 |
| 246 | Kab. Ponorogo | 35.540,90 | 27.163,70 | 8.377,20 |
| 247 | Kab. Probolinggo | 25.282,80 | 25.282,80 | |
| 248 | Kab. Sampang | 35.054,00 | 23.866,80 | 11.187,20 |
| 249 | Kab. Sidoarjo | 33.752,00 | 22.673,50 | 11.078,50 |
| 250 | Kab. Situbondo | 17.633,70 | 11.350,80 | 6.282,90 |
| 251 | Kab. Sumenep | 27.995,80 | 16.898,70 | 11.097,10 |
| 252 | Kab. Trenggalek | 33.813,50 | 17.586,10 | 16.227,40 |
| 253 | Kab. Tuban | 13.704,40 | 13.704,40 | |
| 254 | Kab. Tulungagung | 28.176,10 | 28.176,10 | |
| 255 | Kota Blitar | 6.168,40 | 3.079,40 | 3.089,00 |
| 256 | Kota Kediri | |||
| 257 | Kota Madiun | 7.727,50 | 3.515,10 | 4.212,40 |
| 258 | Kota Malang | |||
| 259 | Kota Mojokerto | 8.416,40 | 2.836,10 | 5.580,30 |
| 260 | Kota Pasuruan | 6.846,20 | 2.988,00 | 3.858,20 |
| 261 | Kota Probolinggo | 8.125,60 | 3.974,60 | 4.151,00 |
| 262 | Kota Surabaya | 39.903,70 | 25.890,90 | 14.012,80 |
| 263 | Kota Batu | 7.185,30 | 3.176,70 | 4.008,60 |
| XVII | Provinsi Kalimantan Barat | 248.656,10 | 176.555,80 | 72.100,30 |
| 264 | Kab. Bengkayang | 15.472,70 | 8.502,50 | 6.970,20 |
| 265 | Kab. Landak | 22.415,80 | 20.519,00 | 1.896,80 |
| 266 | Kab. Kapuas Hulu | 20.100,20 | 13.698,40 | 6.401,80 |
| 267 | Kab. Ketapang | 19.047,60 | 12.597,10 | 6.450,50 |
| 268 | Kab. Pontianak | 14.790,20 | 11.511,00 | 3.279,20 |
| 269 | Kab. Sambas | 26.692,00 | 19.357,80 | 7.334,20 |
| 270 | Kab. Sanggau | 32.693,60 | 24.992,80 | 7.700,80 |
| 271 | Kab. Sintang | 24.507,80 | 18.848,60 | 5.659,20 |
| 272 | Kota Pontianak | 11.318,20 | 6.359,20 | 4.959,00 |
| 273 | Kota Singkawang | 9.162,00 | 4.617,20 | 4.544,80 |
| 274 | Kab. Sekadau | 11.343,90 | 6.676,00 | 4.667,90 |
| 275 | Kab. Melawi | 9.510,50 | 7.527,30 | 1.983,20 |
| 276 | Kab. Kayong Utara | 10.761,00 | 5.210,70 | 5.550,30 |
| 277 | Kab. Kubu Raya | 20.840,60 | 16.138,20 | 4.702,40 |
| XVIII | Provinsi Kalimantan Tengah | 124.641,30 | 79.946,10 | 44.695,20 |
| 278 | Kab. Barito Selatan | 9.842,20 | 6.351,50 | 3.490,70 |
| 279 | Kab. Barito Utara | 10.802,10 | 6.007,40 | 4.794,70 |
| 280 | Kab. Kapuas | 18.013,00 | 18.013,00 | |
| 281 | Kab. Kotawaringin Barat | |||
| 282 | Kab. Kotawaringin Timur | |||
| 283 | Kota Palangkaraya | 10.051,70 | 4.232,60 | 5.819,10 |
| 284 | Kab. Barito Timur | 9.785,30 | 5.541,90 | 4.243,40 |
| 285 | Kab. Murung Raya | |||
| 286 | Kab. Pulang Pisau | 12.568,90 | 6.603,10 | 5.965,80 |
| 287 | Kab. Gunung Mas | 13.136,50 | 8.650,90 | 4.485,60 |
| 288 | Kab. Lamandau | 8.861,10 | 5.382,70 | 3.478,40 |
| 289 | Kab. Sukamara | 6.086,40 | 2.972,50 | 3.113,90 |
| 290 | Kab. Katingan | 16.399,80 | 10.588,30 | 5.811,50 |
| 291 | Kab. Seruyan | 9.094,30 | 5.602,20 | 3.492,10 |
| XIX | Provinsi Kalimantan Selatan | 271.205,00 | 114.963,90 | 156.241,10 |
| 292 | Kab. Banjar | 33.061,70 | 15.863,90 | 17.197,80 |
| 293 | Kab. Barito Kuala | 28.819,80 | 11.413,50 | 17.406,30 |
| 294 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 21.864,40 | 11.568,70 | 10.295,70 |
| 295 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 18.198,60 | 8.188,20 | 10.010,40 |
| 296 | Kab. Hulu Sungai Utara | 19.962,00 | 10.312,30 | 9.649,70 |
| 297 | Kab. Kota Baru | 16.041,70 | 16.041,70 | |
| 298 | Kab. Tabalong | 22.082,60 | 12.607,40 | 9.475,20 |
| 299 | Kab. Tanah Laut | 32.978,90 | 12.504,70 | 20.474,20 |
| 300 | Kab. Tapin | 14.401,10 | 5.875,10 | 8.526,00 |
| 301 | Kota Banjar Baru | 9.458,70 | 3.062,40 | 6.396,30 |
| 302 | Kota Banjarmasin | 20.392,70 | 4.834,20 | 15.558,50 |
| 303 | Kab. Balangan | 14.960,50 | 8.614,90 | 6.345,60 |
| 304 | Kab. Tanah Bumbu | 18.982,30 | 10.118,60 | 8.863,70 |
| XX | Provinsi Kalimantan Timur | 37.003,70 | 18.343,60 | 18.660,10 |
| 305 | Kab. Berau | |||
| 306 | Kab. Bulungan | |||
| 307 | Kab. Kutai Kartanegara | |||
| 308 | Kab. Kutai Barat | 17.477,30 | 9.536,50 | 7.940,80 |
| 309 | Kab. Kutai Timur | |||
| 310 Kab. Malinau | 7.960,00 | 3.269,60 | 4.690,40 | |
| 311 | Kab. Nunukan | 11.566,40 | 5.537,50 | 6.028,90 |
| 312 | Kab. Pasir | |||
| 313 | Kota Balikpapan | |||
| 314 | Kota Bontang | |||
| 315 | Kota Samarinda | |||
| 316 | Kota Tarakan | |||
| 317 | Kab. Penajam Paser Utara | |||
| 318 | Kab. Tana Tidung | |||
| XXI | Provinsi Sulawesi Utara | 261.283,90 | 137.368,10 | 123.915,80 |
| 319 | Kab. Bolaang Mongondow | 16.561,40 | 8.816,70 | 7.744,70 |
| 320 | Kab. Minahasa | 19.694,00 | 9.907,90 | 9.786,10 |
| 321 | Kab. Sangihe | 21.045,70 | 9.221,40 | 11.824,30 |
| 322 | Kota Bitung | 11.309,60 | 4.705,00 | 6.604,60 |
| 323 | Kota Manado | 13.687,70 | 11.173,50 | 2.514,20 |
| 324 | Kab. Kepulauan Talaud | 16.656,60 | 8.244,80 | 8.411,80 |
| 325 | Kab. Minahasa Selatan | 21.160,50 | 8.742,70 | 12.417,80 |
| 326 | Kota Tomohon | 8.964,40 | 3.708,80 | 5.255,60 |
| 327 | Kab. Minahasa Utara | 19.732,10 | 10.743,10 | 8.989,00 |
| 328 | Kota Kotamobagu | 23.400,50 | 12.279,90 | 11.120,60 |
| 329 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 17.937,20 | 10.189,80 | 7.747,40 |
| 330 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 17.182,80 | 10.640,00 | 6.542,80 |
| 331 | Kab. Minahasa Tenggara | 13.126,70 | 6.056,90 | 7.069,80 |
| 332 | Kab. Bolaang Mangondow Timur | 21.490,60 | 12.084,10 | 9.406,50 |
| 333 | Kab. Bolaang Mangondow Selatan | 19.334,10 | 10.853,50 | 8.480,60 |
| XXII | Provinsi Gorontalo | 96.773,90 | 45.087,70 | 51.686,20 |
| 334 | Kab. Boalemo | 13.607,60 | 5.908,50 | 7.699,10 |
| 335 | Kab. Gorontalo | 30.338,60 | 15.252,10 | 15.086,50 |
| 336 | Kota Gorontalo | 11.142,30 | 5.362,30 | 5.780,00 |
| 337 | Kab. Pohuwato | 12.394,60 | 5.049,10 | 7.345,50 |
| 338 | Kab. Bone Bolango | 15.565,60 | 7.507,00 | 8.058,60 |
| 339 | Kab. Gorontalo Utara | 13.725,20 | 6.008,70 | 7.716,50 |
